階段 | 技能點 | 能力培養 |
---|---|---|
Java基礎 | Java基礎語法、面向對象、異常處理、集合框架、常用類、I/O操作、多線程、網絡編程、XML解析 | 熟練使用MyElipse開發Java程序 |
會使用Java編寫常用的流程控制語句 | ||
理解并掌握面向對象思想及其三大特性 | ||
能夠運用Java常用類解決實際問題 | ||
會使用集合框架存儲數據、I/O技術操作文件 | ||
能夠實現多線程及網絡編程 | ||
JavaWeb網站開發 | HTML5、CSS3、JavaScript/ES6、JQuery、JSP/Servlet、MySQL數據庫、JDBC、Linux、SVN | 了解B/S架構運行原理 |
掌握網頁的開發和設計技能 | ||
掌握JavaWeb核心開發技能 | ||
掌握Linux應用部署和監控技能 | ||
掌握基本的JavaEE應用設計和開發技能 | ||
鍛煉學員團隊協作能力 | ||
SSM/SSH框架 | MyBatis框架、Spring框架、Spring MVC框架、Struts2框架、Hibernate框架、Git、Maven 、Oracle數據庫 | 掌握SSM/SSH框架核心技能及應用開發技能 |
掌握Oracle數據庫設計和應用技能 | ||
學會使用Git進行項目代碼版本管理 | ||
學會使用Maven進行項目構建管理 | ||
基于分布式微服的互聯網架構 | 分布式微服架構、Dubbox、Spring Cloud、Spring Boot、Docker環境快速搭建實現自動化部署、分布式下ID唯一性、Redis、分布式事務處理、分布式下三方接入、Active MQ消息隊列等 | 培養學員基于分布式項目的業務架構、應用架構、技術架構、安全架構、網絡拓撲架構等的 |
設計和代碼開發能力,以及在部署策略等方面的綜合能力 | ||
培養學員分布式項目下核心業務處理能力 | ||
培養學員在分布式項目下對于高并發、數據最終一致性、性能優化等問題的解決處理能力 | Hadoop生態圈 | HDFS、MapReduce、YARN、Hive、Sqoop、HBase | 掌握Python編程 |
具備Python的爬蟲開發、 數據獲取和整理等能力 | ||
能夠使用ELK進行數據導入、 查詢和集成 |
課程(崗位) | 能力培養 |
---|---|
Java開發工程師提升版(Java應用開發工程師) | 掌握大數據生態圈相關技術的開發及應用,掌握Hadoop、Spark、Spark Streaming、Kafka,掌握Flink,了解Storm |
掌握Java、Python、Scala、Shell編程 | |
搭建和部署Hadoop、Spark、Flink、Storm集群,并能夠利用大數據平臺實現對數據的分析和處理 | |
Java分析師 | 流行的學習、分析、挖掘算法、分布式數據處理、數學建模、模型演練、智能化算法優化,以及創造性的算法實現,同時使用R、go、python等進行模型實現 |
我們知道,這一次學習對你非常重要。
是否適合自己只有試過才知道。